全体教职工:
经第11次党政联席会审议,原则通过了2019年国教院履职酬薪剩余绩效二次分配兑现方案,现将分配情况进行公示,公示期限为2020年12月28日-29日上午。如有异议,请在公示期间向综合办反映。
附件:2019年国教院履职酬薪剩余绩效二次分配发放清单
国际教育学院
2020年12月28日
2019年国教院履职酬薪剩余绩效二次分配发放清单 | |||||
工号 | 姓名 | 部门 | 岗职酬金系数 | 发放金额 | 备注 |
20060213 | 李恩亮 | 国教学院 | 3.6 | 18940.86 |
|
20060214 | 张仁杰 | 国教学院 | 2.9 | 15257.915 |
|
20060221 | 高美娟 | 国教学院 | 2.4 | 12627.24 |
|
20060232 | 石涓 | 国教学院 | 2.2 | 11574.97 |
|
20060233 | 范莉莉 | 国教学院 | 2.4 | 12627.24 |
|
20060241 | 胡红花 | 国教学院 | 2.7 | 14205.645 |
|
20060511 | 宦涛 | 国教学院 | 2.2 | 8102.479 |
|
20060512 | 刘婷婷(05) | 国教学院 | 2.6 | 13679.51 |
|
20060519 | 叶岚 | 国教学院 | 2.2 | 11574.97 |
|
20060520 | 陈扬 | 国教学院 | 2.2 | 11574.97 |
|
20060552 | 周菁慧 | 国教学院 | 2.2 | 11574.97 |
|
20060554 | 张琴 | 国教学院 | 2.8 | 14731.78 |
|
20060708 | 周建英 | 国教学院 | 2.2 | 11574.97 |
|
20060709 | 李薇 | 国教学院 | 2.2 | 11574.97 |
|
20060724 | 张建玲 | 国教学院 | 2.4 | 12627.24 |
|
20060732 | 管莉 | 国教学院 | 2.2 | 11574.97 |
|
20060733 | 黄伟伟 | 国教学院 | 2.2 | 11574.97 |
|
20060734 | 何懿文 | 国教学院 | 2.1 | 11048.835 |
|
20060735 | 陈莉 | 国教学院 | 2.2 | 11574.97 |
|
20060771 | 刘玉红 | 国教学院 | 3.7 | 19466.995 |
|
20060772 | 张敏 | 国教学院 | 2.2 | 11574.97 |
|
20060775 | 龚海红 | 国教学院 | 2.1 | 11048.835 |
|
20060784 | 张小伟 | 国教学院 | 2.2 | 11574.97 |
|
20060790 | 叶蓓 | 国教学院 | 2 | 10522.7 |
|
20060791 | 唐力忻 | 国教学院 | 2.9 | 15257.915 |
|
20060830 | 周冠书 | 国教学院 | 2.4 | 12627.24 |
|
20060834 | 潘海燕 | 国教学院 | 2.4 | 12627.24 |
|
20070882 | 张维 | 国教学院 | 2.4 | 12627.24 |
|
20070886 | 朱经伟 | 国教学院 | 2.2 | 11574.97 |
|
20080923 | 江小春 | 国教学院 | 2.2 | 11574.97 |
|
20118049 | 郭菁菁 | 国教学院 | 2 | 10522.7 |
|
20110967 | 黄娴 | 国教学院 | 2.4 | 12627.24 |
|
20120980 | 李培 | 国教学院 | 2 | 10522.7 |
|
20130987 | 袁小玉 | 国教学院 | 2 | 10522.7 |
|
20130989 | 吴雪远 | 国教学院 | 2 | 10522.7 |
|
20130988 | 刘健 | 国教学院 | 2 | 10522.7 |
|
20060266 | 唐锁林 | 国教学院 | 2.9 | 15257.915 |
|
20060268 | 陈福建 | 国教学院 | 2.9 | 15257.915 |
|
20130990 | 崔周进 | 国教学院 | 2.4 | 12627.24 |
|
20150998 | 张晓蓉 | 国教学院 | 2.2 | 11574.97 |
|
20110964 | 李明 | 国教学院 | 2.2 | 11574.97 |
|
20151003 | 王海燕 | 国教学院 | 2.4 | 12627.24 |
|
20070887 | 张圆圆 | 国教学院 | 2.6 | 13679.51 |
|
20070872 | 胡小礼 | 国教学院 | 2.6 | 13679.51 |
|
20171014 | 桂青凤 | 国教学院 | 2 | 8768.92 |
|
20181022 | 张伟 | 国教学院 | 2.6 | 13679.51 |
|
20060094 | 王锦法 | 国教学院 | 3.2 | 16836.32 |
|
20151002 | 王玫 | 国教学院 | 2.4 | 12627.24 |
|
20060223 | 刘必旺 | 国教学院 | 2.4 | 12627.24 |
|
20171018 | 谈颖 | 国教学院 | 1.9 | 9996.565 |
|
20138077 | 刘丹丹 | 国教学院 | 1.7 | 8944.295 |
|
20158102 | 马小羽 | 国教学院 | 2 | 10522.7 |
|
20188121 | 唐哲曼 | 国教学院 | 1.5 | 3946.015 |
|
20138073 | 王婷 | 国教学院 | 2.1 | 11048.835 |
|
20158103 | 于璐 | 国教学院 | 2.1 | 11048.835 |
|
20088037 | 朱迎新 | 国教学院 | 2.1 | 11048.835 |
|
20168110 | 宗乐 | 国教学院 | 1.9 | 9996.565 |
|
20060263 | 周斌 | 国教学院 | 3.1 | 12232.64 | 2019.9月退休 |
20060273 | 郑文林 | 国教学院 | 2.9 | 12714.93 | 2019.10月退休 |
30060055 | 徐达 | 国教学院 |
| 4586.143 |
|
20168118 | 黄莺 | 国教学院 |
| 4586.133 |
|
|
|
| 合计725233.25 |
|
|